认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:北京石晶光电科技股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:4961
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
Z棒材和纯Z棒材
产品名称 | 切角方位 | 尺寸(mm) | 重量(g / 支) | ||
X±0.1 | Z±0.1 | Y±5 | |||
LP-0918 | 0° | 9.0 | 18.0 | 205 | 87.39 |
LP-0920 | 0° | 9.0 | 20.0 | 205 | 98.64 |
LP-0921 | 0° | 9.0 | 21.0 | 205 | 103.26 |
LP-1020 | 0° | 10.0 | 20.0 | 205 | 106.06 |
LP-2220 | 0° | 22.0 | 20.5 | 205 | 230.00 |
LP-3622 | 0° | 36.0 | 22.0 | 205 | 420.02 |
LP-5527 | 0° | 55.0 | 27.0 | 205 | 770.00 |
LP-7522 | 0° | 75.0 | 22.0 | 205 | 850.00 |
LP-7540 | 0° | 75.0 | 40.0 | 205 | 1600.00 |
PZ-1310 | 0° | 13.0 | 9.5 | 205 | 62.00 |
PZ-2018 | 0° | 20.4 | 17.9 | 92 | 76.00 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类